Abraçadeiras – Rosca Sem Fim Recartilhada 9mm

 

Abraçadeira Rosca Sem Fim 9mm

Cód. Bellosa Mín.(mm) Máx.(mm) Mín.(plugada) Máx.(plugada)
AB9810 8.00 10.00 5/16" 3/8"
AB9813 8.00 13.00 5/16" 1/2"
AB9913 9.00 13.00 3/8" 1/2"
AB91216 12.00 16.00 1/2" 5/8"
AB91619 16.00 19.00 5/8" 3/4'
AB91319 13.00 19.00 1/2" 3/4"
AB91422 14.00 22.00 9/16" 7/8"
AB91925 19.00 25.00 3/4" 1"
AB91627 16.00 27.00 5/8" 1.1/16"
AB91927 19.00 27.00 3/4'' 1.1/16"
AB91932 19.00 32.00 3/4' 1.1/4"
AB92232 22.00 32.00 7/8'' 1.1/4"
AB92638 26.00 38.00 1" 1.1/2"
AB93244 32.00 44.00 1.1/4" 1.3/4"
AB93851 38.00 51.00 1.1/2" 2"
AB94457 44.00 57.00 1.3/4" 2.1/4"
AB95063 50.00 63.00 2" 2.1/2"
AB95770 57.00 70.00 2.1/4" 2.3/4"
AB96376 63.00 76.00 2.1/2" 3"
AB97083 70.00 83.00 2.3/4" 3.1/4"
AB97689 76.00 89.00 3" 3.1/2"
AB98395 83.00 95.00 3.1/4" 3.3/4"
AB989102 89.00 102.00 3.1/2" 4"
AB995108 95.00 108.00 3.3/4'' 4.1/4''
AB9101114 101.00 114.00 4'' 4.1/2''
AB9108121 108.00 121.00 4.1/4'' 4.3/4''
AB9114127 114.00 127.00 4.1/2'' 5''
AB9120133 120.00 133.00 4.3/4'' 5.1/4''
AB9127140 127.00 140.00 5'' 5.1/2''
AB9133146 133.00 146.00 5.1/4'' 5.3/4''
AB9139152 139.00 152.00 5.1/2'' 6''
AB9146159 146.00 159.00 5.3/4'' 6.1/4''
AB9152165 152.00 165.00 6'' 6.1/2''
AB9158171 158.00 171.00 6.1/4'' 6.3/4''
AB9165 178 165.00 178.00 6.1/2'' 7''
AB9171184 171.00 184.00 6.3/4'' 7.1/4''
AB9177190 177.00 190.00 7'' 7.1/2''
AB9183196 183.00 196.00 7.1/4'' 7.3/4''
AB9190203 190.00 203.00 7.1/2'' 8''
AB9196209 196.00 209.00 7.3/4'' 8.1/4''
AB9203216 203.00 216.00 8'' 8.1/2''
AB9209222 209.00 222.00 8.1/4'' 8.3/4''
AB9215228 215.00 228.00 8.1/2'' 9''
AB9222235 222.00 235.00 8.3/4'' 9.1/4''
AB9228241 228.00 241.00 9'' 9.1/2''
AB9234247 234.00 247.00 9.1/4'' 9.3/4''
AB9241254 241.00 254.00 9.1/2'' 10''

Abraçadeira Rosca Sem Fim Aço Inox Parcial

Cód. Bellosa Mín.(mm) Máx.(mm) Mín.(plugada) Máx. (plugada)
ABIP9810 8.00 10.00 5/16" 3/8"
ABIP9813 8.00 13.00 5/16" 1/2"
ABIP9913 9.00 13.00 3/8" 1/2"
ABIP91216 12.00 16.00 1/2" 5/8"
ABIP91619 16.00 19.00 5/8" 3/4'
ABIP91319 13.00 19.00 1/2" 3/4"
ABIP91422 14.00 22.00 9/16" 7/8"
ABIP91925 19.00 25.00 3/4" 1"
ABIP91627 16.00 27.00 5/8" 1.1/16"
ABIP91927 19.00 27.00 3/4'' 1.1/16"
ABIP91932 19.00 32.00 3/4' 1.1/4"
ABIP92232 22.00 32.00 7/8'' 1.1/4"
ABIP92638 26.00 38.00 1" 1.1/2"
ABPI93244 32.00 44.00 1.1/4" 1.3/4"
ABIP93851 38.00 51.00 1.1/2" 2"
ABIP94457 44.00 57.00 1.3/4" 2.1/4"
ABIP95063 50.00 63.00 2" 2.1/2"
ABIP95770 57.00 70.00 2.1/4" 2.3/4"
ABIP96376 63.00 76.00 2.1/2" 3"
ABIP97083 70.00 83.00 2.3/4" 3.1/4"
ABIP97689 76.00 89.00 3" 3.1/2"
ABIP98395 83.00 95.00 3.1/4" 3.3/4"
ABIP989102 89.00 102.00 3.1/2" 4"
ABIP995108 95.00 108.00 3.3/4'' 4.1/4''
ABIP9101114 101.00 114.00 4'' 4.1/2''
ABIP9108121 108.00 121.00 4.1/4'' 4.3/4''
ABIP9114127 114.00 127.00 4.1/2'' 5''
ABIP9120133 120.00 133.00 4.3/4'' 5.1/4''
ABIP9127140 127.00 140.00 5'' 5.1/2''
ABIP9133146 133.00 146.00 5.1/4'' 5.3/4''
ABIP9139152 139.00 152.00 5.1/2'' 6''
ABIP9146159 146.00 159.00 5.3/4'' 6.1/4''
ABIP9152165 152.00 165.00 6'' 6.1/2''
ABIP9158171 158.00 171.00 6.1/4'' 6.3/4''
ABIP9165178 165.00 178.00 6.1/2'' 7''
ABIP9171184 171.00 184.00 6.3/4'' 7.1/4''
ABIP9177190 177.00 190.00 7'' 7.1/2''
ABIP9183196 183.00 196.00 7.1/4'' 7.3/4''
ABIP9190203 190.00 203.00 7.1/2'' 8''
ABIP9196209 196.00 209.00 7.3/4'' 8.1/4''
ABIP9203216 203.00 216.00 8'' 8.1/2''
ABIP9209222 209.00 222.00 8.1/4'' 8.3/4''
ABIP9215228 215.00 228.00 8.1/2'' 9''
ABIP9222235 222.00 235.00 8.3/4'' 9.1/4''
ABIP9228241 228.00 241.00 9'' 9.1/2''
ABIP9234247 234.00 247.00 9.1/4'' 9.3/4''
ABIP9241254 241.00 254.00 9.1/2'' 10''

Abraçadeira Rosca Sem Fim Aço Inox Total

Cód. Bellosa Mín.(mm) Máx.(mm) Mín.(plugada) Máx.(plugada)
ABIT9810 8.00 10.00 5/16" 3/8"
ABIT9813 8.00 13.00 5/16" 1/2"
ABIT9913 9.00 13.00 3/8" 1/2"
ABIT91216 12.00 16.00 1/2" 5/8"
ABIT91619 16.00 19.00 5/8" 3/4'
ABIT91319 13.00 19.00 1/2" 3/4"
ABIT91422 14.00 22.00 9/16" 7/8"
ABIT91925 19.00 25.00 3/4" 1"
ABIT91627 16.00 27.00 5/8" 1.1/16"
ABIT91927 19.00 27.00 3/4'' 1.1/16"
ABIT91932 19.00 32.00 3/4' 1.1/4"
ABIT92232 22.00 32.00 7/8'' 1.1/4"
ABIT92638 26.00 38.00 1" 1.1/2"
ABIT93244 32.00 44.00 1.1/4" 1.3/4"
ABIT93851 38.00 51.00 1.1/2" 2"
ABIT94457 44.00 57.00 1.3/4" 2.1/4"
ABIT95063 50.00 63.00 2" 2.1/2"
ABIT95770 57.00 70.00 2.1/4" 2.3/4"
ABIT96376 63.00 76.00 2.1/2" 3"
ABIT97083 70.00 83.00 2.3/4" 3.1/4"
ABIT97689 76.00 89.00 3" 3.1/2"
ABIT98395 83.00 95.00 3.1/4" 3.3/4"
ABIT989102 89.00 102.00 3.1/2" 4"
ABIT995108 95.00 108.00 3.3/4'' 4.1/4''
ABIT9101114 101.00 114.00 4'' 4.1/2''
ABIT9108121 108.00 121.00 4.1/4'' 4.3/4''
ABIT9114127 114.00 127.00 4.1/2'' 5''
ABIT9120133 120.00 133.00 4.3/4'' 5.1/4''
ABIT9127140 127.00 140.00 5'' 5.1/2''
ABIT9133146 133.00 146.00 5.1/4'' 5.3/4''
ABIT9139152 139.00 152.00 5.1/2'' 6''
ABIT9146159 146.00 159.00 5.3/4'' 6.1/4''
ABIT9152165 152.00 165.00 6'' 6.1/2''
ABI9158171 158.00 171.00 6.1/4'' 6.3/4''
ABIT9165178 165.00 178.00 6.1/2'' 7''
ABIT9171184 171.00 184.00 6.3/4'' 7.1/4''
ABIT9177190 177.00 190.00 7'' 7.1/2''
ABIT9183196 183.00 196.00 7.1/4'' 7.3/4''
ABIT9190203 190.00 203.00 7.1/2'' 8''
ABIT9196209 196.00 209.00 7.3/4'' 8.1/4''
ABIT9203216 203.00 216.00 8'' 8.1/2''
ABIT9209222 209.00 222.00 8.1/4'' 8.3/4''
ABIT9215228 215.00 228.00 8.1/2'' 9''
ABIT9222235 222.00 235.00 8.3/4'' 9.1/4''
ABIT9228241 228.00 241.00 9'' 9.1/2''
ABIT9234247 234.00 247.00 9.1/4'' 9.3/4''
ABIT9241254 241.00 254.00 9.1/2'' 10''

Especificações Técnicas

  • Espessura da fita: 0,7mm;
  • Largura da fita: 9mm;
  • Opções de material: Aço Carbono, Aço Inox parcial e Aço Inox total;
  • Parafuso de cabeça sextavada com fenda.

 

Orientações Gerais

  • Para instalação e segurança: sempre procurar orientação de um profissional especializado;
  • Caso seja utilizado próximo à lugares com energia elétrica, desligar a mesma;
  • Sempre ficar atento às medidas das abraçadeiras, para certificar-se que está usando o modelo correto;
  • Certificar-se que está utilizando a folga exata entre a abraçadeira e o material a ser abraçado.
Download Nosso Catálogo
COPYRIGHT © 2013 Bellosa. Todos os direitos reservados